NOS TARIFS
Nous contacter| Honoraires applicables pour les prestations non tarifées | ||
|---|---|---|
![]() | Si la majorité des prestations d'un Notaire est tarifée par le décret numéro 2016-230 du 26 février 2016, d'autres prestations, réalisées dans le cadre concurrentiel, ne sont pas soumises au tarif | |
| Celles-ci sont rémunérées au moyen d'honoraires librement fixés, conformément à l'artcle L. 444-1 du Code de commerce. | ||
| Tarifs de l'Etude (hors débours * et hors droits d'enregistrement **) | ||
| applicables à compter du 01/01/2023 | ||
| honoraire HT | honoraires TTC | |
| Rémunération au taux horaire de l'étude pour prestation sur devis | 300,00 € | 360,00 € |
| Droit de la famille | ||
| Acceptation de la succession | 500,00 € | 600,00 € |
| Assurance-vie (démarches auprès des compagnies et de l'administration fiscale en vue du déblocage)(par compagnie) | 100,00 € | 120,00 € |
| Consultation avec un Notaire : | 100,00 € | 120,00 € |
| Consultation gestion de patrimoine : | 500,00 € | 600,00 € |
| Convention de quasi-usufruit | taux horaire | |
| Déclaration IFI | 250,00 € | 300,00 € |
| Déclaration IRPP (sur devis si déclaration complexe) | 50,00 € | 60,00 € |
| Dépôt de changement de régime matrimonial | 250,00 € | 300,00 € |
| Dépôt de jugement / pièces | 250,00 € | 300,00 € |
| Déclaration d'option | 500,00 € | 600,00 € |
| Encaissement des loyers (avec établissement des reçus) : | 6% HT du montant du loyer | |
| Etablissement d'un projet chiffré sans suite donnée | taux horaire | |
| Garde et gestion des cles hors mandat de vente : | 60,00 € | 72,00 € |
| Option séparée du conjoint donation entre époux : | 150,00 € | 180,00 € |
| Partage sur chiffres | Taus horaire | |
| Procédure de renonciation à succession | 50,00 € | 60,00 € |
| Rédaction d'un testament olographe (renseignement et conseil à la rédaction) | 150,00 € | 180,00 € |
| Règlement des factures (forfait) : | 60,00 € | 72,00 € |
| Requête au Juge des Tutelles (par requête) | 50,00 € | 60,00 € |
| Résiliation d’abonnements, par résiliation : | 15,00 € | 18,00 € |
| Dossier sans suite: rémunération en fonction du temps passé pour l'établissement des différents projets d'actes et diverses | taux horaire | |
| démarches effectuées | ||
| Droit immobilier | ||
| Honoraires de negociation: (avec un minimum de 4 000 €) | ||
| de 0 à 100 000 € | 6,00 % | |
| au-delà de 100 000 € | 5,00 % | |
| Avis de valeur vénale | 200,00 € | 240,00 € |
| Avant-contrat de vente sous seing privé | 100,00 € | 120,00 € |
| Convention de jouissance anticipée | 100,00 € | 120,00 € |
| Frais de négociation pour mise en location | 50% d'un mois de loyer | |
| Gestion locative | 6% des encaissements | |
| Pacte de préférence | 500,00 € | 600,00 € |
| Promesse de vente d'une durée inférieure à 18 mois | 250,00 € | 300,00 € |
| Prêt à usage | 200,00 € | 250,00 € |
| Réquisition d'instrumenter (en l'absence d'avant-contrat) | 50,00 € | 62,50 € |
| Droit commercial et des sociétés | ||
| Bail commercial et renouvellement | 1 mois de loyer HT plancher à 1 000,00 € | 1 mois de loyer TTC plancher à 1,250,00 € |
| Rédaction de statuts de société | taux horaire | |
| Mise à jours des statuts de société (ne comprenant pas les frais du greffe, du tribunal et les PV d’AG) : | 150,00 € | 180,00 € |
| Rédaction d'un procès-verbal d'Assemblée générale | 50,00 | 60,00 |
| Prestations diverses | ||
| consultation écrite | 200,00 € | 240,00 € |
| Engagement de conservation des Etres (Pacte DUTREIL) | 2 500,00 € | 3 000,00 € |
| Procuration sous seing privé | 15,00 € | 18,00 € |
Toutes les copies d'actes sont délivrées gracieusement par l'Etude.
